Marketing & Customer Insights
Modulverantwortliche/ Dozent: | Prof. Dr. Nicole Koschate-Fischer/ Prof. Dr. Fürst / Prof. Dr. Steul-Fischer / Prof. Dr. Laumer | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansprechpartnerin: | Jennifer Abt, M.Sc. | |||||||||||||||
Inhalt: | Die Studierenden erkennen, welche Themen im Bereich Marketing und Customer Insights heute für Unternehmen und ihre Führung wichtig sind und welche Erklärungsansätze die Marketingwissenschaft für diese Themen bereithält. Die Veranstaltung besteht aus vier Vorlesungen, welche Inhalte aus Marketing, Wirtschaftsinformatik und Sozialökonomik vermitteln. | |||||||||||||||
Art der Veranstaltung: | Veranstaltung im Bachelorstudium (Assessmentphase) | |||||||||||||||
SWS: | 2 | |||||||||||||||
ECTS: | 2,5 | |||||||||||||||
Zeit/Ort: |
Im Wintersemester 2024/25 finden die Vorlesungen zu folgenden Terminen statt.
Infomesse zu den Studienrichtungen:
14.10.24 von 11:00-12:30 Uhr im Raum LG 0.424
Vorlesung:
jeweils um 13.15 – 14.45 Uhr im LG H4 Hörsaal
Klausur: 16.12.2024 von 13.30 – 14.30 Uhr (Raum tbd) |
|||||||||||||||
Leistungsnachweis: | 60-minütige Klausur | |||||||||||||||
Prüfungsnummer: | 20152 | |||||||||||||||
Downloads: | Die Unterlagen werden auf der Lernplattform StudOn bereitgestellt. | |||||||||||||||
Hinweis: | Eine Anmeldung ist erforderlich. Alle wichtigen Informationen zur Veranstaltung und deren Vorlesungen finden Sie auf StudOn. | |||||||||||||||
StudOn-Kurs: | Kurs beitreten |